2025.12.03
東京交通完全指南|電車、巴士與IC卡徹底解說
by ぐるっと東京
東京的交通網在全球都屬一流。電車、地鐵、巴士、計程車等各式交通工具一應俱全,可依目的地選擇最合適的移動方式。本文將面向訪日旅客,提供東京交通的完整指南。
文中所列之所需時間為大致參考值。實際時間可能因時段、星期、天候、延誤等因素而變動。請預留充裕的移動時間。
東京有兩座主要機場:成田機場(NRT)與羽田機場(HND)。羽田機場距離市中心較近,交通更便利。
| 交通方式 | 特點 | 所需時間 | 費用 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 京急線 | 至品川站最快約14分鐘。可直通都營淺草線,前往淺草與押上(晴空塔)免轉乘。往來羽田機場的最快接駁方式。 | 至品川站約14~20分鐘 | 327日圓(IC)/ 330日圓(現金) | 品川、橫濱、淺草、東銀座 |
| 東京單軌電車 | 於濱松町站可轉乘JR山手線、京濱東北線。可欣賞車窗風景。 | 至濱松町站約18分鐘 | 520日圓(IC)/ 530日圓(現金) | 濱松町、東京 |
| 利木津巴士 | 直達主要車站與知名飯店。行李多時更便利。 | 至新宿約80分鐘~ | 3,600日圓~ | 新宿、澀谷、品川、淺草 |
| 計程車 | 直達目的地。多人共乘時有時更划算。 | 至新宿約30~40分鐘 | 6,000~8,000日圓 | 全區域 |
| 交通方式 | 特點 | 所需時間 | 費用 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 京成Skyliner | 一般鐵道路線中最快,時速160公里。於日暮里站轉乘JR山手線十分順暢。需另購Liner券。成田機場專用。 | 至日暮里站約36分鐘 | 票價1,267日圓(IC)+Liner費用1,300日圓=2,567日圓 | 上野、日暮里 |
|
京成Skyliner バリューチケットプレミアム |
京成Skyliner的優惠票。於旅行社事先購買可省270日圓。有效期限自購買日起6個月。 | 至日暮里站約36分鐘 | 2,310日圓(比通常便宜270日圓) | 上野、日暮里 |
| JR 成田特快 (N'EX) | 全車對號座,舒適。可直達主要車站,免轉乘。成田機場專用。 | 至東京站約50~60分鐘 | 3,070日圓 | 東京、品川、澀谷、新宿、橫濱 |
| 利木津巴士 | 直達主要車站與知名飯店。行李多時更便利。 | 至新宿約60~90分鐘 | 3,100~3,600日圓 | 新宿、澀谷、品川、淺草 |
| 平價高速巴士 | 以費用為優先時。需預約。可直達東京站、銀座。 | 至東京站約60~70分鐘 | 1,000~1,500日圓 | 東京站、銀座 |
東京交通的核心是JR、東京Metro、都營地鐵,以及各家私鐵。以下說明基本的搭乘方式與主要路線。
| 路線 | 特點 | 主要車站 |
|---|---|---|
| JR山手線 | 環狀一周東京。聚集眾多觀光、商業與住宅區。 | 新宿、澀谷、池袋、東京、品川 |
| 東京Metro銀座線 | 從赤坂見附到淺草。沿線有許多觀光景點,如淺草、銀座、赤坂。 | 淺草、銀座、赤坂見附 |
| 東京Metro丸之內線 | 從池袋到荻窪。經由東京站。 | 池袋、東京、銀座 |
| 都營淺草線 | 從押上(晴空塔)到品川。可前往淺草、晴空塔、品川。 | 淺草、押上、品川 |
在東京移動少不了IC卡。Suica、PASMO、Welcome Suica等都有多種選擇。
| 卡片名稱 | 特點 | 購買地點 | 有效期限 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| Suica(無記名) | 由JR東日本發行。可於全國各地交通機關使用。自2025年3月1日起恢復販售。 | JR東日本多功能售票機、綠色窗口 | 10年 | 2,000日圓(可加值1,500日圓) |
| PASMO(無記名) | 可於東京Metro、都營地鐵、各私鐵使用。自2025年3月1日起恢復販售。 | 各站自動售票機 | 10年 | 2,000日圓(可加值1,500日圓) |
| Welcome Suica(卡片版) | 面向訪日外國人,全國皆可使用。 | 機場、車站窗口 | 28天 | 2,000日圓(可加值1,500日圓) |
| Welcome Suica Mobile | 面向訪日外國人的行動版。可透過App事先發行。 | 透過App發行 | 180天 | 2,000日圓(可加值1,500日圓) |
| Tokyo Subway Ticket | 東京Metro與都營地鐵不限次搭乘。最適合觀光。 | 機場、車站窗口、自動售票機 | 24/48/72小時 | 24小時:1,000日圓、48小時:1,400日圓、72小時:1,800日圓 |
東京有多種企劃乘車券。請依停留期間與移動模式選擇最適合的方案。
| 通票名稱 | 適用路線 | 有效期限 | 費用 | 推薦對象 |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Subway Ticket | 東京Metro全9條路線、都營地鐵全4條路線 | 24/48/72小時 | 24小時:1,000日圓、48小時:1,400日圓、72小時:1,800日圓 | 短期觀光客(3天內) |
| JR TOKYO Wide PASS | JR東日本全線(不含新幹線) | 連續3天 | 10,000日圓 | 長距離移動較多時 |
| 一日乘車券(各公司) | 各公司的路線 | 1日 | 900~1,000日圓 | 集中使用特定路線 |
除了電車之外的移動方式也相當完善。可依情況靈活運用。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 起跳價 | 500日圓(至0.96km) |
| 加算運費 | 每255m加100日圓 |
| 夜間加成 | 較一般車資增加2成(22時〜5時) |
| 適用區域 | 東京23區、武藏野市、三鷹市 |
| 乘車方式 | 從計程車乘車處搭乘,或揮手攔下路邊的計程車 |
| 付款方式 | 現金、信用卡、交通IC卡 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 上車方式 | 東京23區內採前門上車・先付費制。自前門上車,並於上車時支付車資 |
| 下車方式 | 由後門下車。下車時無需再操作 |
| 車資 | 統一票價(多數路線為210日圓) |
| 付款方式 | 現金、交通IC卡(Suica、PASMO) |
| 注意事項 | 可能設有女性專用車廂。尖峰時段擁擠 |
彙整在東京舒適利用大眾運輸時應該了解的資訊。
早上(7:00~9:00)與傍晚(17:00~19:00)特別擁擠。在此時段上車可能需要更多時間。若可行,建議避開這些時段。
許多路線設有女性專用車廂,多半僅限早晨尖峰時段。男性不得乘坐女性專用車廂。
| 設施 | 內容 |
|---|---|
| 電梯 | 主要車站多有設置,但並非所有車站皆有。請事先確認。 |
| 輪椅對應 | 主要車站設有輪椅友善廁所。 |
| 導盲磚 | 設有視障者用導盲磚。 |
| 站務人員支援 | 如有需要,請向站務人員求助。 |
沒有。東京Metro已於2023年2月28日、都營地鐵於2023年3月17日停止販售回數券。建議改用IC卡(如Suica、PASMO)、Tokyo Subway Ticket或一日乘車券。
自2025年3月1日起,無記名Suica、PASMO已恢復販售。可於JR東日本多功能售票機、綠色窗口及各站自動售票機購買。
卡片版自購買日起28天有效;行動版(Welcome Suica Mobile)自發行日起180天有效。行動版可使用更久。
不需要。東京23區內的巴士採前門上車・先付費制。請從前門上車並於上車時支付車資,從後門下車。
可於旅行社(如H.I.S.)事先購買。有效期限自購買日起6個月。比一般票價便宜270日圓。
2025.12.03
by ぐるっと東京
2025.11.25
by ぐるっと東京
2025.12.10
by ぐるっと東京
2026.03.11
by ぐるっと東京
2025.12.10
by ぐるっと東京
2025.12.15
by ぐるっと東京
2025.11.25
by ぐるっと東京
2025.11.14
by ぐるっと東京
2026.02.09
by ぐるっと東京
2025.11.25
by ぐるっと東京
Cookie🍪 與隱私
本網站使用 Cookie 與 Google Tag Manager 來分析使用情況並提升服務。您可選擇允許或拒絕非必要的 Cookie。詳情請參閱 隱私權政策。